| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1738 | 99,66% | 900 | 51,61% | 838 | 48,05% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1739 | 99,71% | 900 | 51,61% | 839 | 48,11% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,29% | 4 | 0,23% | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1744 | 100,00% | 904 | 51,83% | 840 | 48,17% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026