Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 13 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 65 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 137 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 135 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 151 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 134 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 122 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 132 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 136 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 183 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 131 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 95 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 92 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 71 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 50 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 43 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 58 0,00%
JUMLAH 1748 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1748 0,00%

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Banjarsari-Buara, Desa Lumpang, Kecamatan Karanganyar,
Desa : Lumpang
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53354
Telepon :
Email :

 Media Sosial